Тестоделительные машины Subal Fargo (Испания)
Назначение
Тестоделительные машины Subal Fargo разработаны специально для небольших и средних пекарен с высокой степенью автоматизации и предназначены для непрерывного деления теста на куски заданного веса.
Принцип действия
Тесто из воронки за счет вакуумного принципа всасывается поршнем в мерную камеру, затем тестовая заготовка выталкивается на транспортер.
Технические характеристики
| Модель | Диаметр поршня, мм | Вес заготовки, г | Производительность, шт/час | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHF-40 | 40 | 15…85 | 1800 | 1,5 | 1700x720x1300 | 490 |
| PHF-60 | 60 | 20…200 | 1800 | 1,5 | 1700x720x1300 | 490 |
| PHF-80 | 80 | 30…300 | 1800 | 1,5 | 1700x720x1300 | 490 |
| PHF-90 | 90 | 40…400 | 1800 | 1,5 | 1700x720x1300 | 490 |
| PHF-110 | 110 | 60…600 | 1800 | 1,5 | 1700x720x1300 | 490 |
| PHF-120 | 120 | 100…1000 | 1800 | 1,5 | 1700x720x1300 | 490 |
| PHF-130 | 130 | 125…1250 | 1800 | 1,5 | 1700x720x1300 | 490 |

