Машины тестораскаточные (Италия)
Предназначены для раскатки слоеного дрожжевого и бездрожжевого теста, а также тестовых заготовок из крутого теста в кондитерском и хлебопекарном производстве.
- Управление осуществляется вручную или с помощью педали (опция).
- Раскатывающие цилиндры покрыты твердым хромом
- Регулировка скорости ремней
- Универсальные, реверсивные скребки
- Расстояние между цилиндрами 48 мм
- Поднимающиеся и съемные рукоятки
- Однофазный инвертор
- Сертификат ГОСТ
- Соответствие стандартам ЕС
Дополнительные опции:
- Управление педалью - € 275,00
- Cпециальное напряжение
Технические характеристики
| Модель | Диаметр цилиндра, мм | Расстояние между цилиндрами, мм | Мощность, кВт | Габариты в откр виде, мм | Масса, кг | Размер ленты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFG 500 B | 73 | 0,1 - 48 | 0,55 | 2035х612х955 | 142 | 500х700 |
| SFG 500 T | 73 | 0,1 - 48 | 0,55 | 2035х1270х955 | 170 | 500х700 |
| SFG 500 TM | 73 | 0,1 - 48 | 0,55 | 2990х1270х955 | 185 | 500х1180 |
| SFG 600 B | 73 | 0,1 - 48 | 0,75 | 2035х612х1055 | 200 | 600х700 |
| SFG 600 BM | 73 | 0,1 - 48 | 0,75 | 2990х612х1055 | 210 | 600х1180 |
| SFG 600 TM | 73 | 0,1 - 48 | 0,75 | 2990х1270х1055 | 232 | 600х1180 |
| SFG 600 TMM | 73 | 0,1 - 48 | 0,75 | 3840х1270х1055 | 260 | 600х1600 |
| SFG 600 TL | 73 | 0,1 - 48 | 0,75 | 3415х1270х1055 | 300 | 600х1600 |

