Ручные тестораскаточные машины серии SBL (Италия)
Модели серии SBL 500-600 многофункциональны, надежны и могут использоваться как в больших, так и в маленьких пекарнях.
Машины не требуют особого ухода и ремонта, что ценно для пользователя.
Конвейерные столы могут подниматься, что позволяет экономить место и легко осуществлять чистку.
Для расширения имеется возможность заказать другие режущие устройства ассортимента.
- Ручное управление
- Регулировка толщины раскатки с помощью рычага
- Управление движением конвейеров - при помощи ручного привода.
- Диаметр валков 84 мм
- Модели L/T имеют две скорости и возможность установки режущих роликов.
Технические характеристики
| Модель | Размеры ленты, мм | Расстояние между валками | Выходная скорость конвейера, см/с | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (длина х ширина) |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Настольная модель | ||||||
| SBL 507 B | 500х750 | 0,2-35 | 50 | 0,55 | 970х1560 | 89 |
| SBL 510 B | 500х1000 | 0,2-35 | 50 | 0,55 | 970х2060 | 93 |
| SBL 610 B | 600х1000 | 0,2-35 | 50 | 0,75 | 1070х2060 | 99 |
| Напольная модель | ||||||
| SBL 507 | 500х750 | 0,2-35 | 50 | 0,55 | 970х2160 | 140 |
| SBL 510 | 500х1000 | 0,2-35 | 50 | 0,55 | 970х2660 | 150 |
| SBL 610 | 600х1000 | 0,2-35 | 50 | 0,75 | 1070х2660 | 150 |
| SBL 614 | 600х1400 | 0,2-35 | 50 | 0,75 | 1070х3160 | 160 |
| SBL 616 | 600х1600 | 0,2-35 | 50 | 0,75 | 1070х3860 | 170 |
| Напольная модель с возможностью установки режущего ролика (2 скорости) | ||||||
| SBL 614 L/T | 600х1400 | 0,2-35 | 50 | 0,75 | 1070х3160 | 160 |
| SBL 616 L/T | 600х1600 | 0,2-35 | 50 | 0,75 | 1070х3860 | 170 |

