Тестораскаточные машины Ecostar (Швейцария)
Ecostar электронная тестораскаточная машина, специально разработанная для небольших и средних пекарен.
- 20 программ и 9 различных шагов раскатывания.
- Легкое программирование машины, благодаря cветодиодам и понятным символам панели управления
- Автоскалка
- Специальная система скребков для надежного удаления остатков теста и муки
- Гигиеничность
- Прочность и надежность конструкции
Технические характеристики
| Модель | SSO 625 | SSO 625H |
SSO 627 |
SSO 627H |
|---|---|---|---|---|
| Основание Станина | Нерж сталь | Нерж сталь | Нерж сталь | Нерж сталь |
| Автоматический мукоподсыпатель | опция | опция | опция | опция |
| Автоматическая намотка на скалку | - | да | - | да |
| Ширина стола, мм | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Ширина ленты, мм | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Общая длина стола, мм | 2720 | 2905 | 3205 | 3320 |
| Длина валков, мм | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Зазор между валами, мм | 0,2 - 45 | 0,2 - 45 | 0,2 - 45 | 0,2 - 45 |
| Регулировка валков | 20 автомат. программ 9 руч./автом. программ Ручн. установка шагов раскатки |
20 автомат. программ 9 руч./автом. программ Ручн. установка шагов раскатки |
20 автомат. программ 9 руч./автом. программ Ручн. установка шагов раскатки |
20 автомат. программ 9 руч./автом. программ Ручн. установка шагов раскатки я |
| Скорость на выходной ленте, см/сек | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Мощность, кВА/ кВт | 1.0 / 0.7 | 1.0 / 0.7 | 1.0 / 0.7 | 1.0 / 0.7 |
| Напряжение, В | 3 x 200-460, 50/60 Гц | 3 x 200-460, 50/60 Гц | 3 x 200-460, 50/60 Гц | 3 x 200-460, 50/60 Гц |
| Вес, кг | 230 | 260 | 235 | 265 |

